TALK TO US | Tell us about your event requirements and then let us prepare a detailed proposal exclusively for you | İSTEK ÖNERİSİ |
|
| TOPLANTI ODASI | ALAN(m2) L x W x H |  YEME & İÇME |  TİYATRO |  SINIF |  BOARD ROOM |  U DÜZEN |  RESEPSİYON | | 842m2
35 x 24 x 7 mts | 650 | 700 | 500 | - | 250 | 800 | | 269m2
11 x 24 x 7 mts | 175 | 200 | 150 | 60 | 80 | 240 | | 290m2
12 x 24 x 7 mts | 200 | 220 | 160 | 70 | 100 | 260 | | 283m2
12 x 24 x 7 mts | 180 | 200 | 150 | 60 | 90 | 250 | | 81m2
9 x 9 x 3 mts | - | - | - | 16 | - | - | | 81m2
9 x 9 x 3 mts | 49 | 49 | 40 | 16 | 20 | 49 | | 43m2
6 x 7 x 3 mts | 24 | 30 | 24 | 12 | 16 | 40 | | 43m2
6 x 7 x 3 mts | 24 | 30 | 24 | 12 | 16 | 40 | | 40m2
6 x 7 x 3 mts | - | - | - | 12 | - | - | | 41m2
6 x 7 x 3 mts | - | - | - | 12 | - | - | | 92m2
12 x 8 x 3 mts | 60 | 70 | 50 | 24 | 30 | 80 | | 41m2
9 x 5 x 3 mts | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 30 | | 41m2
9 x 5 x 3 mts | - | - | - | 16 | - | - | | 84m2
7 x 12 x 3 mts | 50 | 60 | 40 | 24 | 30 | 75 | | 86m2
12 x 7 x 3 mts | 60 | 70 | 60 | 24 | 30 | 80 | Private Meeting Room - Business Centre |
| 14m2
4 x 4 x 3 mts | - | - | - | 6 | - | - | | 17m2
5 x 4 x 3 mts | - | - | - | 8 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | Teatro Private Room - Juliet |
| | - | - | - | - | - | - | Teatro Private Room - Hamlet |
| | - | - | - | - | - | - |
*Yukarıda belirtilen kapasiteler kişi sayısı olarak ifade edilmiştir. |
|
|