TALK TO US | Tell us about your event requirements and then let us prepare a detailed proposal exclusively for you | İSTEK ÖNERİSİ |
|
| TOPLANTI ODASI | ALAN(m2) L x W x H |  YEME & İÇME |  TİYATRO |  SINIF |  BOARD ROOM |  U DÜZEN |  RESEPSİYON | | 600m2
33 x 18 x 5 mts | 450 | 500 | 300 | 132 | 132 | 550 | | 200m2
11 x 18 x 5 mts | 150 | 150 | 100 | 44 | 44 | 180 | | 200m2
11 x 18 x 5 mts | 150 | 150 | 100 | 44 | 44 | 180 | | 198m2
11 x 18 x 5 mts | 150 | 150 | 100 | 44 | 44 | 180 | | 280m2
31 x 9 x 3 mts | 180 | 180 | 81 | 60 | 60 | 180 | | 90m2
10 x 9 x 3 mts | 60 | 60 | 27 | 20 | 20 | 60 | | 100m2
11 x 9 x 3 mts | 60 | 60 | 27 | 20 | 20 | 60 | | 90m2
10 x 9 x 3 mts | 60 | 60 | 27 | 20 | 20 | 60 | | 510m2
30 x 17 x 0 mts | 330 | 450 | - | - | - | 500 |
*Yukarıda belirtilen kapasiteler kişi sayısı olarak ifade edilmiştir. |
|
|